型式 | ||
压力不平衡阀芯型 | ||
规格 | ||
DN50x25~DN350x300 / 2"x1"~14"x12" | ||
压力等级 | ||
PN1.6~16 / ANSI 150~900Lb | ||
温度范围 | ||
-29~650℃ | ||
阀体材质 | ||
WCB, CF8, CF8M, Ti, C-276 | ||
泄漏等级 | ||
ANSI Ⅳ级、Ⅴ级或Ⅵ级 | ||
Cv值 | ||
5~1480 |
型式 | ||
压力不平衡阀芯型 | ||
规格 | ||
DN50x25~DN350x300 / 2"x1"~14"x12" | ||
压力等级 | ||
PN1.6~16 / ANSI 150~900Lb | ||
温度范围 | ||
-29~650℃ | ||
阀体材质 | ||
WCB, CF8, CF8M, Ti, C-276 | ||
泄漏等级 | ||
ANSI Ⅳ级、Ⅴ级或Ⅵ级 | ||
Cv值 | ||
5~1480 |
型式 | ||
压力不平衡阀芯型 | ||
规格 Size | ||
DN50x25~DN350x300 / 2"x1"~14"x12" | ||
压力等级 | ||
PN1.6~26 / ANSI 150~1500Lb | ||
温度范围 | ||
-29~650℃ | ||
阀体材质 | ||
WCB, CF8, CF8M, Ti, C-276 | ||
泄漏等级 | ||
ANSI Ⅳ级、Ⅴ级或Ⅵ级 | ||
Cv值 | ||
5~1540 |
型式 | ||
压力不平衡阀芯型 | ||
规格 Size | ||
DN50x20~DN300x200 / 2"x¾"~12"x8" | ||
压力等级 | ||
PN1.6~26 / ANSI 150~1500Lb | ||
温度范围 | ||
-29~650℃ | ||
阀体材质 | ||
WCB, CF8, CF8M, Ti, C-276 | ||
泄漏等级 | ||
ANSI Ⅳ级、Ⅴ级或Ⅵ级 | ||
Cv值 | ||
5~840 |
型式 | ||
压力不平衡阀芯型 | ||
规格 | ||
DN50x20~DN300x200 / 2"x¾"~12"x8" | ||
压力等级 | ||
PN1.6~4 / ANSI 150~300Lb | ||
温度范围 | ||
-29~650℃ | ||
阀体材质 | ||
WCB, CF8, CF8M, Ti, C-276 | ||
泄漏等级 | ||
ANSI Ⅳ级、Ⅴ级或Ⅵ级 | ||
Cv值 | ||
5~840 |
型式 | ||
压力不平衡阀芯型 | ||
规格 Size | ||
DN50x25~DN350x300 / 2"x1"~14"x12" | ||
压力等级 | ||
PN1.6~26 / ANSI 150~1500Lb | ||
温度范围 | ||
-29~650℃ | ||
阀体材质 | ||
WCB, CF8, CF8M, Ti, C-276 | ||
泄漏等级 | ||
ANSI Ⅴ级或Ⅵ级 | ||
Cv值 | ||
20~15200 |
型式 | ||
压力不平衡阀芯型 | ||
规格 Size | ||
DN50x25~DN350x300 / 2"x1"~14"x12" | ||
压力等级 | ||
PN1.6~26 / ANSI 150~1500Lb | ||
温度范围 | ||
-29~650℃ | ||
阀体材质 | ||
WCB, CF8, CF8M, Ti, C-276 | ||
泄漏等级 | ||
ANSI Ⅴ级或Ⅵ级 | ||
Cv值 | ||
20~14820 |
型式 | ||
压力不平衡阀芯型 | ||
规格 | ||
DN50x25~DN500x450 / 2"x1"~20"x18" | ||
压力等级 | ||
PN1.6~26 / ANSI 150~1500Lb | ||
温度范围 | ||
-29~650℃ | ||
阀体材质 | ||
WCB, CF8, CF8M, Ti, C-276 | ||
泄漏等级 | ||
ANSI Ⅳ级、Ⅴ级或Ⅵ级 | ||
Cv值 | ||
5~4250 |
型式 | ||
压力不平衡阀芯型 | ||
规格 | ||
DN50x25~DN750x700 / 2"x1"~30"x28" | ||
压力等级 | ||
PN1.6~26 / ANSI 150~1500Lb | ||
温度范围 | ||
-29~650℃ | ||
阀体材质 | ||
WCB, CF8, CF8M, Ti, C-276 | ||
泄漏等级 | ||
ANSI Ⅴ级或Ⅵ级 | ||
Cv值 | ||
20~16380 |